欢迎来到广州市怡华新电子仪器有限公司!
超高性价比之选
PX系列电子天平,广泛应用于实验室、工业和教育领域。不仅可以满足您的称重需求,且性能优异,称重精准,价格实惠、操作便捷;双行显示,直观读取称量结果、菜单信息及操作提示;标配USB和RS232通讯接口,天平通讯便利。
产品特点:
• 超高性价比
PX电子天平,称量精准,经济实惠。
• 结构坚固,持久耐用
铝压铸金属基座,不锈钢秤盘,打造出坚固耐用的通用型天平。
• 独特设计,操作便捷
显示屏双行显示,第二行可显示天平中文操作提示,用户无需参照说明书即可操作天平;
称量室上方自带红色ESR静电消除条,独特的除静电设计,确保天平称量准确;
天平配备的标准USB和RS232接口,数据通讯更便捷。
规格参数
内校型号 | PX822ZH | PX2202ZH | PX4202ZH | PX5202ZH | - | - |
外校型号 | PX822ZH/E | PX2202ZH/E | PX4202ZH/E | PX5202ZH/E | PX6201ZH/E | PX8201ZH/E |
最大称量值 | 820 g | 2200 g | 4200 g | 5200 g | 6200 g | 8200 g |
可读性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
重复性(标准方差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
线性误差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g | ±0.2 g |
稳定时间 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
温漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±3 | ±10 | ±10 |
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g | 200 g |
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g | 82 g |
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,台湾两,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 个自定义单位 | |||||
称量模式 | 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | |||||
秤盘尺寸 | Ø 180 mm | |||||
去皮范围 | 全量程 | |||||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz 12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A | |||||
整机尺寸 (W × D × H) | 209 × 321 × 98 mm | |||||
通讯接口 | RS232, USB | |||||
操作温度范围 | 10 °C -30 °C | |||||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度最大可达80%,30-40℃,湿度线性下降到50% | |||||
净重 | 3.5 kg | |||||
运输重量 | 5 kg | |||||
运输尺寸 (W × D × H) | 550 × 85 × 291 mm |
* SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下,SRP最小取值为0.41d,d为可读性。