奥豪斯公司新推出的先行者通用型天平,可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域。此系列天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质,更融入了全新的设计理念,充分考虑了中国用户的需求。先行者通用型天平全部配备不锈钢秤盘,延长了使用寿命,同时多组合设计的风罩也使您的称量操作更加方便,是您最经济理想的选择!
应用
称重, 计数, 百分比称重
显示屏
LCD显示
电源
AC 电源适配器 (内置)
通讯
RS232
结构
金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部移门。可更换的面板防护塑料罩。
设计特点
可拆卸的不锈钢秤台,高对比度的液晶显示屏,固定的下挂式称量,带3个滑动门的全玻璃防风罩(0.1mg和1mg型号天平),前水准泡,菜单和校准锁
优化的微小加样称量-采用最新的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度
多组合式风,罩紧凑设计-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求;紧凑的设计、也能适用于小型试验台,为您节省更多工作空间。
环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
型号 | CP153 | CP153C | CP213 | CP223C |
最大秤量 | 151 g | 151 g | 210 g | 220 g |
可读性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
秤盘尺寸 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
内部校准 | 不适用 | 内部校准 | 不适用 | 内部校准 |
防风罩 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
线性误差(典型值) | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g |
最小称量值 | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g |
净重 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) |
重复性(典型) | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
稳定时间 (2) | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
测量单位 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
型号 | CP313 | CP323C | CP413 | CP423C |
最大秤量 | 310 g | 320 g | 410 g | 420 g |
可读性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
秤盘尺寸 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
内部校准 | 不适用 | 内部校准 | 不适用 | 内部校准 |
防风罩 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
线性误差(典型值) | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g |
最小称量值 | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g |
净重 | 4.5 kg |
| 4.5 kg | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) |
重复性(典型) | 0.001 g | 1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
稳定时间 (2) | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
测量单位 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
型号 | CP513 | CP522C | CP523C |
|
最大秤量 | 510 g | 520 g | 520 g |
|
可读性 | 1 mg | 0.01 g | 1 mg |
|
秤盘尺寸 | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
|
内部校准 | 不适用 | 内部校准 | 内部校准 |
|
防风罩 | 标配 | — | 标配 |
|
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
|
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|
通信 | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) |
|
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
|
显示屏 | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) |
|
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 |
|
合法交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|
最小称量值 | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 2 g |
|
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
|
电源 (2) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) |
|
稳定时间 (2) | 2 s | 2 s ;重复性(典型) 0.01 g | 2 s |
|
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
|
测量单位 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 测量单位 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 |
|
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
|
型号 | CP1502 | CP1502C | CP2102 | CP2202C |
最大秤量 | 1,510 g | 1,510 g | 2,100 g | 2,200 g |
可读性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
秤盘尺寸 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
内部校准 | 不适用 | 内部校准 | 不适用 | 内部校准 |
防风罩 | — | — | — | — |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
线性误差(典型值) | ± 0.02 g | ± 0.02 g | ± 0.02 g | ± 0.02 g |
最小称量值 | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g |
净重 | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) |
重复性(典型) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
稳定时间 (2) | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
测量单位 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
型号 | CP3102 | CP3202C | CP4102 | CP4202C |
最大秤量 | 3,100 g | 3,200 g | 4,100 g | 4,200 g |
可读性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
秤盘尺寸 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
内部校准 | 不适用 | 内部校准 | 不适用 | 内部校准 |
防风罩 | — | — | — | — |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
线性误差(典型值) | ± 0.02 g | ± 0.02 g | ± 0.02 g | ± 0.02 g |
最小称量值 | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g |
净重 | 3.3 kg | 3.3 kg |
| 3.3 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) |
重复性(典型) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
稳定时间 (2) | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
测量单位 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
标签:电子天平 奥豪斯 精密天平