◆LCD显示,中文操作界面
◆有自动校准(动态标定)、温度补偿、计算机电极斜率百分比、碱化等功能
◆测量结果具有贮存、删除、查阅、打印和保持功能,最多可贮存150套pNa、mV或钠离子浓度值的测量实验数据,并提供两套打印模式供用户选择
◆采用三电极测量系统,具有pNa值和温度值、mV值和温度值或钠离子浓度值和温度值双显示
◆有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印测量结果,选用REX DC1.0雷磁数据采集软件可与计算机通讯
技术指标:
| 型号 | DWS-295 | |
| 仪器级别 | 0.01级 | |
| 测量范围 | pNa 值 | (0.00~9.00)pNa |
| [Na+]浓度值 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L | |
| 温 度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 基本误差 | pNa | ±0.01pNa±1个字 |
| pNa与[Na+]浓度转换 | ±3%读数 | |
| 温 度 | ±0.3℃±1个字 | |
| 稳定性 | (±0.01pNa±1个字)/3h | |
| 输入阻抗 | 不小于1×1012Ω | |
| 温度补偿范围 | 手动/自动(-5.0~105.0)℃ | |
| 电源 | 控制单元 | 9V DC,500mA,内正外负 |
| 测量单元 | AC(220±22)V,(50±l)Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 控制单元 | 290×200×70 |
| 测量单元 | 280×290×310 | |
| 重量 | 控制单元 | 1kg |
| 测量单元 | 3.5kg | |
| 机箱外型编号 | 控制单元 | WXS-A001-1 |
| 测量单元 | WXS-A001-2 | |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
