产品简介
测定物质的熔点。主要用于药物、化工、纺织、燃料、香料等晶体有机化合物之测定。仪器采用显微镜观察方法,既可用毛细管法测定,又可用载玻片-盖玻片法(热台法)测定。
技术参数
仪器型号 | SGW X-4 |
测量范围 | 室温~320 ℃ |
测量方法 | 目视 |
测量模式 | 毛细管法、热台法 |
最小示值 | 1℃ |
重复性 | ≤200℃±1℃,>200℃±2℃ |
观察方式 | 单目显微镜 |
放大镜倍数 | 40× |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 215×140×395mm |
仪器净重 | 3.5kg |
产品简介
测定物质的熔点。主要用于药物、化工、纺织、燃料、香料等晶体有机化合物之测定。仪器采用显微镜观察方法,既可用毛细管法测定,又可用载玻片-盖玻片法(热台法)测定。
技术参数
仪器型号 | SGW X-4 |
测量范围 | 室温~320 ℃ |
测量方法 | 目视 |
测量模式 | 毛细管法、热台法 |
最小示值 | 1℃ |
重复性 | ≤200℃±1℃,>200℃±2℃ |
观察方式 | 单目显微镜 |
放大镜倍数 | 40× |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 215×140×395mm |
仪器净重 | 3.5kg |
产品简介
测定物质的熔点。主要用于药物、化工、纺织、燃料、香料等晶体有机化合物之测定。仪器采用显微镜观察方法,既可用毛细管法测定,又可用载玻片-盖玻片法(热台法)测定。
仪器型号 | SGW X-4 |
测量范围 | 室温~320 ℃ |
测量方法 | 目视 |
测量模式 | 毛细管法、热台法 |
最小示值 | 1℃ |
重复性 | ≤200℃±1℃,>200℃±2℃ |
观察方式 | 单目显微镜 |
放大镜倍数 | 40× |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 215×140×395mm |
仪器净重 | 3.5kg |
熔点仪,显微热分析仪易耗品选购
毛细管:90mm适用于WRS系列仪器、120mm适用于WRR系列仪器 |
标准物质:萘、乙二酸、蒽醌等 |
载玻片/盖波片:适用仪器WRX-2S、SGW® X-4系列 |
代办服务:提供仪器校验、3Q认证 |