优点
操作简单
精确的温度调节
简单的人体工程学设计门开关
重要特性
温度范围:环境温度 +10 °C 至 250 °C
APT.line™ 内腔预热技术
循环空气
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1 个镀铬插架, 包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
技术数据
名称 | FDS056-230V | FDS056UL-120V |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9090-0018 | 9090-0019 |
一般数据 | FD-S | FD-S |
温度性能数据 | ||
加热时间 到 150 °C [min] | 20 | 20 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.6 | 2.6 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
温度范围 超过室内温度 +10 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
换气数据 | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 80 | 80 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 6.3 |
额定功率 [kW] | 1.1 | 1.1 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度 [mm] | 614 | 614 |
净深度 [mm] | 577 | 577 |
净高度 [mm] | 625 | 625 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 310 | 310 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 55 | 55 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大总负载 [kg] | 30 | 30 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 15 | 15 |
设备净重(空载) [kg] | 36 | 34 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 1/3 | 1/3 |
选购件与配件,针对 FD-S 56
名称 | 描述 | 物品编码 |
中性清洗剂 | 浓缩,用于温和地去除污物残留;填充量 1 kg | 1002-0016 |
数据记录仪套件 | T 350:用于在 0 °C 至 350 °C 范围内连续记录温度;套件包含 1 个数据记录仪,Pt100 传感器,带 2 m 加长电缆和 1 个磁性支架(用于固定在 BINDER 设备上) | 8012-0714 |
数据记录仪软件 | 软件套件 LOG ANALYZE,针对所有 BINDER 数据记录仪套件(含 USB 数据线)的配置和分析软件 | 8012-0821 |
橡胶垫 | 防滑,套, 用于设备底座 | 8012-1887 |
镀铬 | 包括地面支撑架 镀铬 | 8012-1807 |