优点
利用 APT.line™ 预热腔实现均匀调温
在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响
出色的隔热效果节省了运行成本
丰富的编程选项
重要特性
温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C
APT.line™ 预热腔技术
可调节的风扇转速
程控气阀
采用间隔编程的 LCD 彩色控制器
2 个镀铬插架
独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
计算机接口:RS 422
技术数据
| 名称 | M400-400V¹ |
| 选购型号 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0204 |
| 一般数据 | |
| Serie | M |
| 温度性能数据 | |
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 3 |
| 加热时间 到 150 °C [min] | 18 |
| 温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.5 |
| 温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 |
| 温度范围 超过室内温度 +5 °C 至 [°C] | 300 |
| 换气数据 | |
| 空气交换率 在 150 °C [x/h] | 54 |
| 电气数据 | |
| 电源频率 [Hz] | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 3~ |
| 额定功率 [kW] | 3.4 |
| 额定电压 [V] | 400 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |
| 净宽度 [mm] | 1235 |
| 净深度 [mm] | 795 |
| 净高度 [mm] | 1190 |
| 内部尺寸 | |
| 宽度 [mm] | 1000 |
| 深度 [mm] | 510 |
| 高度 [mm] | 800 |
| 测量 | |
| 内部容积 [L] | 400 |
| 壁距 侧面 [mm] | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 |
| 最大总负载 [kg] | 90 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 35 |
| 设备净重(空载) [kg] | 173 |
| 与环境相关的数据 | |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 1200 |
| 固件 | |
| 隔板数量(小时/最大) | 2/10 |
选购件与配件,针对 M 400
| 名称 | 描述 | 物品编码 |
| HEPA 空气过滤器 | 连接在设备的新鲜空气入口;过滤等级 H14(依据 EN 1822-1:2009,> 99.995 %,针对 0.3 µm) | 8012-0222 |
| PT 100 温度传感器 | 内腔室内附加的灵活型 Pt 100,用于显示设备显示屏上的温度 | 8012-0334 |
| 中性清洗剂 | 浓缩,用于温和地去除污物残留;填充量 1 kg | 1002-0016 |
| 内腔,强化 | 含 2 个强化隔板 总负载最大为 250 kg | 8012-0342 |
| 带硅胶塞的接入孔 | 后50 mm | 8012-1387 |
| 上50 mm | 8012-1383 | |
| 上10 mm | 8012-1266 | |
| 左50 mm | 8012-1379 | |
| 左100 mm | 8012-1511 | |
| 右10 mm | 8012-1273 | |
| 左10 mm | 8012-1280 | |
| 右30 mm | 8012-1358 | |
| 后10 mm | 8012-1287 | |
| 右100 mm | 8012-1508 | |
| 上30 mm | 8012-1367 | |
| 右50 mm | 8012-1375 | |
| 左30 mm | 8012-1363 | |
| 后30 mm | 8012-1371 |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:

